Toitlustus
Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
---|---|---|---|---|---|---|
10.veebr. | Pasta carbonara | 300g | 466,7 | 14,5 | 17,75 | 51,53 |
(makaron-G,sink,sulat.juust-L,toidukoor-L,kuiv.ürdid) | ||||||
hiinakapsasalat | 30g | 17,3 | 0,36 | 0,58 | 2,82 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 15,2 | 0,31 | 0,57 | 2,18 | |
tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
piim -L,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
rukkileib-G,kaerasepik -G | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
puuvili | 70g | 29 | 0,24 | 0,24 | 6,36 | |
829,8 | 27,06 | 25,9 | 109,4 | |||
11.veebr. | Hernesupp maasuitsulihaga(supihernes,porgand, | 300g | 298,4 | 13,38 | 9,94 | 39,5 |
sibul,õli,suitsusink,suitsukont,kruup-G) | ||||||
õunakook -G | 1tk | 141,2 | 6,22 | 2,69 | 24,31 | |
rukkileib -G,sepik-G | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
piim -L,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
708,7 | 31,25 | 19,39 | 102,32 | |||
12.veebr. | Kurzeme strogonov sealihast (sealiha, | 150g | 269,7 | 9,54 | 19,71 | 9,67 |
sibul,kons.kurk,jahu-G,õli,hapukoor-L | ||||||
hautatud tatar | 150g | 179,4 | 5,99 | 1,08 | 35,75 | |
peedisalat | 30g | 24 | 0,56 | 0,56 | 4,12 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 20,6 | 0,34 | 0,62 | 3,38 | |
tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 0 | 0 | 8 | |
piim-L ,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
rukkileib -G,sepik-G | 30/20g | 114,5 | 3,98 | 1,11 | 20,87 | |
puuvili | 70g | 60,6 | 0,56 | 0,48 | 13,28 | |
807,3 | 27,47 | 28,56 | 103,97 | |||
13.veebr. | Kanasupp nuudlitega (kanakints,kartul, | 300g | 232,8 | 9,09 | 9,18 | 26,89 |
porgand,sibul,nuudel-G) | ||||||
kohupiimakreem-L kirsikisselliga | 100/100g | 192,5 | 8,19 | 2,58 | 34,23 | |
rukkileib-G,sepik-G | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
piim-L,keefir-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
697,6 | 29,38 | 18,39 | 100,75 | |||
14.veebr. | Paneeritud kala-G | 60g | 190,1 | 10 | 10 | 14 |
hapukoore-tillikaste(hapukoor-L,õli,jahu-G,kuiv.till) | 50g | 53,3 | 0,52 | 4,65 | 2,26 | |
keedetud kartul | 180g | 142,9 | 3,69 | 0,22 | 31 | |
redisesalat | 30g | 14,8 | 0,35 | 0,53 | 2,74 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 17,6 | 0,38 | 0,56 | 2,73 | |
naturaalne õunamahl | 200g | 93,4 | 1 | 22 | ||
piim-L,keefir-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
rukkileib-G,kaerasepik-G | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
pannkoogid(L,G,muna)maasikamoosiga | 60/20g | 172,7 | 3,59 | 4,92 | 27,01 | |
puuvili | 70g | 60,6 | 0,56 | 0,48 | 13,28 | |
725,8 | 22,23 | 31,61 | 113,64 |
Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
---|---|---|---|---|---|---|
10.veebr. | Kana-juurviljasupp | 250 g | 218,9 | 9,34 | 13,23 | 20,38 |
küpsetatud ahjuõun suhkru ja kaneeliga | 1tk | 98,2 | 0,26 | 0,47 | 22,87 | |
rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
433,2 | 12,83 | 14,64 | 65,48 | |||
11.veebr. | Ühepajatoit sealihaga | 250g | 253 | 11,15 | 13,57 | 23,27 |
tee,suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
401,6 | 14,38 | 14,51 | 53,5 | |||
12.veebr. | Hakklihakaste juurviljadega | 125g | 229,6 | 8,56 | 20,33 | 4,44 |
(sealiha50%,veiseliha 50%) | ||||||
keedetud makaron | 150g | 216,6 | 5,46 | 5,25 | 36,14 | |
hiinakapsasalat | 40g | 27 | 0,62 | 1,09 | 3,69 | |
banaani magustoit(maitsestamata | 130g | 86,8 | 4,35 | 2,4 | 11,77 | |
jogurt,banaan) | ||||||
rukkileib,sepik | 30/20g | 114,5 | 3,98 | 1,11 | 20,87 | |
tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
707 | 22,97 | 30,18 | 84,91 | |||
13.veebr. | Kana-hapukoore -tillikaste | 125g | 173,7 | 11,57 | 12,62 | 2,93 |
keedetud kartul | 150g | 119,7 | 3,1 | 0,19 | 25,96 | |
porgandisalat | 40g | 33,6 | 0,5 | 1,16 | 5,28 | |
mustsõstramahlajook | 200g | 69 | 17,55 | |||
rukkileib,sepik | 30/20g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
512,9 | 18,83 | 15 | 74,03 | |||
14.veebr. | Nuudlisupp sealiha ja juurviljadega | 250g | 203,1 | 9,09 | 11,97 | 6,94 |
kamavaht(kohupiim,vahukoor,kamajahu) | 120/20g | 297,3 | 7,89 | 15,02 | 23,06 | |
maasikatoormoosiga | ||||||
rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
616,5 | 20,21 | 27,93 | 52,23 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ