| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.juuni | Koorene lõhekaste porruga - lõhefilee, | 130g | 174,5 | 6,59 | 14,02 | 3,35 |
| porru,õli, toidukoor 20% -laktoos | ||||||
| keedetud riis | 150g | 226,4 | 3,56 | 4,54 | 42 | |
| porgandi-õunasalat | 30g | 21,6 | 0,3 | 0,62 | 3,67 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 15,2 | 0,41 | 0,56 | 2,14 | |
| piparmünditee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| piim -laktoos,keefir -laktoos | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| täisterarukkileib -glut.,sepik-glut. | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 739,3 | 22,51 | 26,5 | 97,67 | |||
| 02.juuni | Ahjukartul talusingiga | 300g | 342,9 | 11,07 | 10,44 | 48 |
| kartul,õli,talusink | ||||||
| porgandi-kaalikasalat | 30g | 19,3 | 0,3 | 0,59 | 4,91 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 37,4 | 0,86 | 0,67 | 3,9 | |
| puuvili | 1tk | 44,3 | 0,2 | 0,36 | 9,9 | |
| tee ja suhkur | 200/5 | 32,5 | 8 | |||
| piim-laktoos,keefir-laktoos | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| rukkileib-glut.,sepik-glut. | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 745,5 | 24,08 | 18,82 | 113,22 | |||
| 03.juuni | Hapukapsasupp sealihaga | 300g | 211,4 | 9,27 | 11,98 | 15,97 |
| hapukapsas,sealiha,sibul,kruup-glut. | ||||||
| piimakissell-lakt. maasika toormoosiga | 130/20g | 178,8 | 4,2 | 3,18 | 32,9 | |
| rukkileib-glut.,sepik-glut. | 30/20g | 164,3 | 5,3 | 1,19 | 31,87 | |
| piim-laktoos,keefir-laktoos | 200g | 108 | 6,6 | 5 | 8,9 | |
| toores porgand tükina | 60g | 21,5 | 0,55 | 0,22 | 4,26 | |
| 684 | 25,92 | 21,57 | 93,9 |
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.mai | Kanafrikassee juustuga(kanaliha,m.sibul, | 150g | 244,5 | 14,69 | 22,25 | 3,33 |
| v.šampinjon,porgand,õli,nisujahu(G), | ||||||
| toidukoor(L),juust(L),maitseained | ||||||
| keedetud täisteramakaron (G) | 150g | 228,7 | 4,24 | 5,04 | 33,28 | |
| porgandi-õunasalat või | 30g | 20,4 | 0,27 | 0,6 | 3,43 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 17,8 | 0,38 | 0,57 | 2,76 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| piim (L),keefir(L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| täisterarukkileib (G),sepik(G) | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 813 | 31,23 | 35,22 | 89,31 | |||
| 26.mai | Hernesupp maasuitsulihaga(supihernes,porgand, | 300g | 298,4 | 13,38 | 9,94 | 39,5 |
| sibul,õli,suitsusink,suitsukont,kruup-G) | ||||||
| pannkoogid(L,G,muna) maasikatoormoosiga | 60/20g | 172,7 | 3,59 | 4,92 | 27,01 | |
| rukkileib -G,sepik-G | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| piim -L,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 740,2 | 28,62 | 21,62 | 105,02 | |||
| 27.mai | Pan.kalafilee (pan.kala (G) | 1tk | 165,6 | 7,8 | 7,2 | 14,4 |
| hapukoore(L)-jogurti(L)-kurgikaste | 50g | 53,3 | 1,47 | 5,15 | 2,57 | |
| kartulipuder(kartul,piim (L) | 180g | 108,2 | 3,93 | 1 | 25,48 | |
| juurviljasalat | 30g | 25 | 0,6 | 0,57 | 4,32 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 14,7 | 0,34 | 0,53 | 2,13 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| piim (L),keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| täisterarukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| puuvili | 70g | 32,5 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| 688,1 | 26,73 | 21,5 | 100,27 | |||
| 28.mai | Frikadellisupp (kartul,porgand,sibul, | 300g | 195,8 | 6,43 | 8,53 | 26,81 |
| õli,frikadellid (G)) | ||||||
| kamavaht (kama(G),kohupiim(L) ,vahukoor(L) | 130/20g | 260 | 8,84 | 10,34 | 27,2 | |
| maasikatoormoosiga | ||||||
| rukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| piim (L),keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| toores juurvili tükina | 60g | 16,1 | 0,36 | 0,11 | 3,36 | |
| 744,2 | 27,73 | 25,61 | 97 | |||
| 29.mai | Juurviljadega täidetud hakkliharull(hakkliha,õli, | 80g | 166,3 | 5,29 | 8,93 | 7,3 |
| sibul,porgand,sai (G),porru | ||||||
| hapukoorekaste (hapukoor (L),nisujahu (G)) | 50g | 57,5 | 0,64 | 5,45 | 2,38 | |
| keedetud kartul | 180g | 142,9 | 3,69 | 0,22 | 31 | |
| juurviljasalat | 30g | 15,2 | 0,41 | 0,56 | 2,11 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 18,7 | 0,35 | 1,08 | 2,99 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32.5 | 8 | |||
| piim (L) ,keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| rukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| puuvili | 70g | 62,8 | 0,7 | 0,36 | 14 | |
| 685,5 | 20,81 | 22,54 | 98,91 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
