Kuupäev Kirjeldus Portsjon Energia Valgud Rasvad Süsisvesikud
14.sept. Pasta carbonara 300g 466,7 14,5 17,75 51,53
(makaron-G,sink,sulat.juust-L
toidukoor-L ,kuiv.ürdid)
porgand,peet,kapsas,seemnesegu,salatikaste 80/10/10g 122,3 3,65 6,08 9,93
tee ja suhkur 200/3g 32,5 8
piim-L,keefir -L 200g 106 6,5 5 8,9
leivatooted-G 50g 163,1 5,15 1,76 29,61
puuvili 70g 29 0,24 0,24 6,36
919,6 30,04 30,83 114,33
Baklažaani panniroog 300g 200,1 5,84 9,72 3,58
15.sept. Kurzeme strogonov sealihast(sealiha, 150g 269,7 9,54 19,71 9,67
sibul,kons.kurk,jahu-G,õli,hapukoor-L)
keedetud kartul 150g 156 2,4 0,22 35,6
keedetud riis 150g 226,4 3,56 4 34,49
redis,kapsas,tomat,seemnesegu,salatikaste 80/10/10g 122,3 3,65 4,54 42
maitsevesi 200/3g 32,5 0 0 8
piim-L,keefir -L 200g 106 6,5 5 8,9
leivatooted-G 50g 166,3 5,6 1,11 30,73
puuvili 70g 31 0,14 0,25 6,93
907,6 29,01 34,88 112,73
Ahjujuurviljad ürtidega koorekastmes (L) 250g 234,2 6,1 6,9 11,6
16.sept. Hernesupp maasuitsulihaga(supihernes,porgand, 300g 325,4 11,38 9,94 39,3
sibul,õli,suitsusink,suitsukont,kruup -G
õli,kruup-G,sealiha )
pannkoogid-G,L maasikatoormoosiga 60/20g 172,7 3,59 4,92 27,01
leivatooted-G 50g 136,1 5,15 1,76 29,61
piim -L,keefir -L 200g 106 6,5 5 8,9
740,2 26,62 21,62 104,82
Rassolniksupp (lihata) 300g 231,5 9,8 5,1 24,1
17.sept. Hakklihakaste (hakkliha,mugulsibul,jahu-G,hapukoor-L) 130g 227,1 8,47 21,29 3,99
ahjukartul küüslauguga 150g 185,6 2,6 2,1 36,9
keedetud makaron-G 150g 187,2 4,6 1,64 41,4
porgand,kapsas,kurk,seemnesegu,salatikaste 80/10/10g 122,3 3,65 6,08 9,93
maitsevesi 200g 46,7 0,5 11
piim-L,keefir-L 200g 106 6,5 5 8,9
leivatooted 50g 163,1 5,15 1,76 29,61
puuvili 70g 60,6 0,56 0,48 13,28
Juurviljakotlet lisandiga 1tk 231 6,1 6,9 13,7
Kuupäev Kirjeldus Portsjon Energia Valgud Rasvad Süsisvesikud
14.sept. Kana-juurviljasupp 250 g 218,9 9,34 13,23 20,38
küpsetatud ahjuõun suhkru ja kaneeliga 1tk 98,2 0,26 0,47 22,87
rukkileib,sepik 30/20g 116,1 3,23 0,94 22,23
433,2 12,83 14,64 65,48
15.sept. Ühepajatoit sealihaga 250g 253 11,15 13,57 23,27
tee,suhkur 200/5g 32,5 8
rukkileib,sepik 30/20g 116,1 3,23 0,94 22,23
401,6 14,38 14,51 53,5
16.sept. Hakklihakaste juurviljadega 125g 229,6 8,56 20,33 4,44
(sealiha50%,veiseliha 50%)
keedetud makaron 150g 216,6 5,46 5,25 36,14
hiinakapsasalat 40g 27 0,62 1,09 3,69
banaani magustoit(maitsestamata 130g 86,8 4,35 2,4 11,77
jogurt,banaan)
rukkileib,sepik 30/20g 114,5 3,98 1,11 20,87
tee ja suhkur 200/5g 32,5 8
707 22,97 30,18 84,91
17.sept. Kana-hapukoore -tillikaste 125g 173,7 11,57 12,62 2,93
keedetud kartul 150g 119,7 3,1 0,19 25,96
porgandisalat 40g 33,6 0,5 1,16 5,28
mustsõstramahlajook 200g 69 17,55
rukkileib,sepik 30/20g 116,9 3,66 1,03 22,31
512,9 18,83 15 74,03