| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMASPÄEV | KOORENE AHJUPASTA KANA JA JUUSTUGA | 250g | 430 | 25 | 19 | 38 |
| 21.09. | Penned, toidukoor 15%, kanakintsuliha, kanapuljong, | |||||
| sibul,riivitud juust. | ||||||
| Salativ.: värske kurk / paprika / jääsalat | 60g/10g | 25 | 1 | 1 | 2,5 | |
| /külm jogurtikaste | ||||||
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| Puuvili | 70g | 35 | 0,3 | 0,2 | 9 | |
| 714 | 36,8 | 26,96 | 80,4 | |||
| TOMATINE AHJUPASTA KÖÖGIVILJADEGA (V) | 250g | 235,2 | 7,21 | 2,52 | 54,9 | |
| Penned, paprika, pur. tomatid, küüslauk, köögvilja- | ||||||
| puljong | ||||||
| TEISIPÄEV | AHJU KANAKOIB | 1tk | 210 | 12 | 10 | 17 |
| 22.09. | Päeval.õli, pur. küüslauk, kuivat. ürdid (basiilik, paprika) | 47,3 | 1,47 | 5,15 | 2,57 | |
| Keedetud kartul värske tilliga | 150g | 120 | ||||
| Riis | 150g | 190 | 3,04 | 0,42 | 20,61 | |
| Salativalik: kurk, paprika, riivitud peet / seemnesgu | 60g/10g/10g | 122,3 | 2,84 | 6,08 | 9,93 | |
| / külm jogurti-tillikaste | ||||||
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| Puuvili | 70g | 35 | 0,3 | 0,2 | 9 | |
| 948,6 | 30,15 | 28,61 | 90,01 | |||
| KÖÖGVILJA KOTLET (V) | 1tk | 231 | 6 | 7 | 14 | |
| KOLMAPÄEV | KODUNE SELGE KÖÖGIVILJASUPP FRIKADELLIDEGA | 300g | 200 | 10 | 7 | 21 |
| 23.09. | Kartul, porgand, porru, roh. hernes, frikadellid, | |||||
| kanapuljong,värske till. | ||||||
| Vanilje kohupiim banaaniviiludega. | 120/80g | 245 | 10 | 8 | 33 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 669 | 30,5 | 21,76 | 84,9 | |||
| KODUNE SELGE KÖÖGIVILJASUPP ILMA LIHATA (V) | 300g | 130 | 5 | 5 | 24 | |
| Kartul, porg., porru, roh. hernes, köögv.pulj., värske till. | ||||||
| NELJAPÄEV | KODUNE KOTLET | 65g | 280 | 16 | 16 | 20 |
| 24.09. | hakkl., riiv.porg., sibul, küüsl., | |||||
| Keedetud kartul, keedetud makaron | 150/150g | |||||
| Salativalik: värske kurk / paprika / jääsalat | 60g/10g | 25 | 1 | 1 | 2,5 | |
| / külm jogurtikaste | ||||||
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| 529 | 27,5 | 23,76 | 53,4 | |||
| KARTULI LILLKAPSA VORMIROOG (V) | 200g | 150 | 5 | 3 | 27 | |
| Kartulikuubikud, lillkaps., riiv. porgand, sibul, küüslauk, värske till | ||||||
| REEDE | AHJU SEALIHA JUUSTUGA | 80g | 210 | 5,29 | 7,93 | 7,3 |
| 25.09. | Maitseained (tüümian, paprika), värske till | 20g | 57,5 | 0,64 | 5,45 | 2,38 |
| Hautatud juurviljad (porgand, paprika,sibul, küüslauk) | 150g | 75 | 2 | 2,5 | 11 | |
| Tatar | 150g | 165 | 5,5 | 1,5 | 32 | |
| Salativ.: tomat, riiv. porgand, värske kapsas / seemnesegu | 60g/10g/10g | 80 | 2,5 | 5,5 | 6 | |
| / külm jogurtikaste | ||||||
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| Puuvili | 70g | 35 | 0,3 | 0,2 | 9 | |
| 681,5 | 21,23 | 28,34 | 66,58 | |||
| HAUTATUD JUURVILJAD ROHELISTE UBADEGA (V) | 150g | 70 | 3 | 2 | 11 | |
| Porgand, paprika, sibul, küüslauk, rohelised oad. |
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.sept. | Guljašš sealihast | 125g | 269,3 | 12,35 | 20 | 6,26 |
| kartulipuder | 150g | 119,3 | 1,54 | 0,76 | 24,19 | |
| porgandisalat | 40g | 33,6 | 0,5 | 1,16 | 5,28 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 601,8 | 19,54 | 23,68 | 70,5 | |||
| 22.sept. | Peedisupp sealihaga | 250g | 327,4 | 17,82 | 9,01 | 35,29 |
| pannkoogid toormoosiga | 60/20g | 188,4 | 3,63 | 5,01 | 25,95 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| 682,1 | 27,05 | 15,65 | 91,97 | |||
| 23.sept. | Hakklihakaste(seal.50%.veisel.50%) | 125g | 229,6 | 8,56 | 20,33 | 4,44 |
| juurviljadega ,keedetud makaron | 150g | 216,6 | 5,46 | 5,25 | 36,14 | |
| toorsalat | 40g | 31,3 | 0,32 | 1,09 | 5,02 | |
| kakao | 200g | 89,6 | 3,74 | 2,76 | 12,58 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 730,2 | 23,23 | 31,19 | 87,79 | |||
| 24.sept. | Kanakaste | 125g | 146,6 | 13,54 | 9,05 | 2,39 |
| keedetud riis | 150g | 226,4 | 3,56 | 4,54 | 42 | |
| peedi-mar.kurgisalat | 40g | 36,6 | 0,73 | 1,09 | 5,9 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| 608,4 | 23,43 | 16,31 | 89,02 | |||
| 25.sept. | Värskekapsasupp sealihaga | 250g | 176,3 | 7,84 | 9,76 | 13,76 |
| kohupiimakreem puuviljadega | 100/30g | 143,5 | 8,25 | 2,71 | 21,81 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 482,9 | 21,24 | 14,23 | 65,18 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
