| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.sept. | KOORENE KANAKASTE VÄRSKE TILLIGA | 100 | 180 | 16 | 14 | 2 |
| Toidukoor 15%, kanakintsuliha, köögviljapuljong, küüslauk, värske till. | ||||||
| Keedetud kartul | 150g | 227,3 | 5,81 | 1,7 | 46,02 | |
| Hautatud tatar küüslaugua | 150g | 142,9 | 3,69 | 0,22 | 31 | |
| Salativalik: värske kurk / paprika / jääsalat / külm jogurtikaste | 60g/10g | 25 | 1 | 1 | 2,5 | |
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| Puuvili | 70g | 35 | 0,3 | 0,2 | 9 | |
| 799,2 | 33,31 | 23,46 | 81,42 | |||
| TOMATINE KÖÖGIVILHAUTIS TOMATIKASTMES (V) | 250g | 130 | 4 | 3 | 22 | |
| Paprika, porgand, sibul, purustatud tomatid, küüslauk, köögvilja- | ||||||
| puljong, värske till | ||||||
| 30.sept. | KLASSIKALINE KANA-NUUDLISUPP | 300g | 130 | 13 | 6 | 19 |
| Nuudlid, kanakintsuliha, porgand, porru, roheline hernes, köögivilja- | ||||||
| puljong, sibul värske till. | ||||||
| Purukook õunte ja vaniljekreemiga | 80g | 292 | 3,3 | 14,9 | 35,1 | |
| Nisujahu, margariin, õunad, piimavalk, muna, maisitärklis, kaneel | ||||||
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 718,1 | 25,06 | 20,42 | 105,71 | |||
| KLASSIKALINE NUUDLISUPP (V) | 300g | 130 | 5 | 2 | 24 | |
| Nuudlid, porgand, porru, roheline hernes, köögiviljapuljong, sibul värske till. | ||||||
| 01.okt. | PENNED PEEKONI JA MUNAGA | 200g | 380 | 19 | 14 | 45 |
| Penned, suitsupeekon, sibul, küüslauk, muna, maitsroheline. | ||||||
| Salativalik: värske kurk / lillkapsas / porgand / külm jogurtikaste | 60g/10g | 25 | 1 | 1 | 2,5 | |
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| 744,1 | 26 | 29,1 | 98,61 | |||
| KARTULI LILLKAPSA PADA (V) | 200g | 140 | 4 | 2 | 27 | |
| Kartul, lillkapsas, porgand, sibul, küüslauk, värske till, tüümian. | ||||||
| 02.okt | KANAKNTSULIHA | 80g | 210 | 5,29 | 7,93 | 7,3 |
| Päevalilleõli, küüslauk, maitseained (tüümian, paprika), värske till. | ||||||
| Ahjukartul värske tilliga | 150g | 160 | 3,5 | 2 | 32 | |
| Tatar | 150g | 142,9 | 5 | 1 | 29 | |
| Salativalik: tomat, värske kurk, paprika / seemnesegu / külm tilli-jogurtikaste | 60g/10g/10g | 80 | 2,5 | 5,5 | 6 | |
| Piim ,keefir | 200g | 104 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| Leivatooted | 50g | 120 | 4 | 1,76 | 22 | |
| Puuvili | 70g | 35 | 0,3 | 0,2 | 9 | |
| 709 | 23,59 | 0 | 85,2 | |||
| TAIMSED LIHAPALLID (V) | 100g | 153 | 10,2 | 7,7 | 10 | |
| Soja, päevalilleõli, riis, seened, sibul, maitsetaimed, vürtsid |
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.sept. | Kodune lihakaste juurviljadega | 150g | 272,8 | 14,54 | 24,31 | 1,05 |
| ahjukartul | 150g | 119,3 | 1,54 | 0,76 | 24,19 | |
| peedi-marin.kurgisalat | 40g | 39,6 | 0,84 | 1,11 | 6,52 | |
| tee ja suhkur | 200/3g | 32,5 | 8 | |||
| leivatooted (G) | 50g | 113,9 | 3,57 | 1,18 | 20,49 | |
| 578,1 | 20,49 | 27,36 | 60,25 | |||
| 30.sept. | Penned singi-juustuga (G,L ) | 270g | 413,6 | 15,89 | 9,24 | 65,34 |
| koorekastmes(L) | ||||||
| kapsa-õunasalat | 40g | 27,8 | 0,49 | 1,09 | 4,01 | |
| piim ( L ) | 200g | 89,6 | 3,74 | 2,76 | 12,58 | |
| leivatooted (G) | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 24,25 | |
| 651,4 | 23,2 | 14 | 106,18 | |||
| 1.okt. | Värskekapsa-hakklihahautis | 150g | 196 | 8,07 | 13,77 | 10,86 |
| keedetud kartul | 150g | 119,7 | 3,1 | 0,19 | 26 | |
| porgandisalat mahlaga | 40g | 32,9 | 0,48 | 1,15 | 5,14 | |
| maitsevesi | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| leivatooted (G ) | 50g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
| 482 | 15,31 | 16,14 | 69,47 | |||
| 2.okt. | Borš hapukoorega (L) | 300/3g | 194,6 | 7,17 | 13,95 | 13,1 |
| puuvili | 70g | 35 | 0,3 | 0,2 | 9 | |
| leivatooted (G) | 50g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 345,7 | 10,7 | 15,09 | 44,33 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
