Gümnaasiumi konsultatsioonid ja järelarvestused
Järelvastamised 2026.-2027. õppeaastal
Järeltöid saab VHK gümnaasiumis teha reedeti 15:15–17:45, kui on avatud järeltöödeklass. Matemaatika järeltööde tegemine toimub E–R matemaatikaõpetajate konsultatsioonide ajal (vt allpool).
Kõikide järeltööde puhul on õpilane kohustatud hiljemalt eelmisel päeval aineõpetajat oma soovist teavitama.
Konsultatsioonide ajad 2026.-2027. õa.
NB! Kõik konsultatsioonid toimuvad eelneval kokkuleppel õpetajaga. Matemaatika konsultatsioonid toimuvad E-R ka ilma eelneva kokkuleppeta, kui ei märgitud teisiti.
Matemaatika
| Õpetaja | Päev | Kellaaeg | Ruum | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Maria Sarapuu | E | 15.30–17.00 | V133 | — |
| Karin Tensing | E | 16.00–17.00 | V212 | — |
| Marika Äkke | T | 8.15–9.00 | 10C klass | Kokkuleppel |
| Lenneli Aasa | T | 15.15–16.45 | Põhikoolis 7p (442) | — |
| Marika Äkke | T | 15.45–16.45 | 10C klass | Ainult järeltööd |
| Siim Tõkke | K | 15.30–17.00 | ruumis V213 | — |
| Merit Paist | K | 16.00–17.00 | Põhikoolis 7t (4 korrus) | — |
| Marge Loik | N | 15.30–17.00 | V212 | — |
| Pilve Uussaar | R | 15.15–17.00 | V214 | — |
Eesti keel ja kirjandus
| Õpetaja | Päev | Kellaaeg | Ruum | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Neeme Põder | T | 15.00–16.00 | — | — |
| Maris Vaher | K | 14.45–15.45 | (Vene tn III k.) | — |
| Kati Käpp | K | 15.00–16.00 | — | — |
| Helen Aasaleht | K | 15.30–16.30 | — | — |
| Sanne Haab | K | 16.00–17.00 | 10C klass | — |
| Ilona Tragel | N | 13.30–14.30 | OM | — |
Ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia
| Õpetaja | Päev | Kellaaeg | Ruum | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Heiki Haljasorg | E | 8.00–8.45 | teatriklassi (V125) ees | — |
| Josemaria Camean | T | 15.00–16.00 | V219 | — |
| Ilvar Saar | K | 16.00–16.45 | V136 | — |
| Leen Jõesoo | N | 15.30–16.30 | Vene 22 III korrus | — |
| Johanna Aus | R | 15.30–16.00 | põhikoolis | — |
Loodusained
| Õpetaja | Päev | Kellaaeg | Ruum | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Margit Tohver | E | 16.00–17.00 | põhikooli laboris (4. KORRUS) | — |
| Kaisa Kuhi | T | 15.00–16.00 | — | — |
| Ken Edvard Pikkorainen | T | 15.30–17.00 | põhikooli keemiaklass | — |
| August Alop | T | 16.00–17.00 | V208 | — |
| Teet Velling | K | 16.00–17.30 | — | — |
| Krista Kõiv | K | 16.00–17.00 | põhikoolis | — |
| Tiia Kalju | N | 8.15–9.15 | V216 | — |
| Irja Tuus | N | 16.00–17.00 | V214 | — |
Võõrkeeled
| Õpetaja | Päev | Kellaaeg | Ruum | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Kerttu Pihkva | E | 15.00–16.00 | — | — |
| Merlyn Kaurit | E | 15.30–17.00 | OM | — |
| Mailis Seero-Boisbourdin | E | 15.30–16.30 | põhikooli III korrus | — |
| Epp Teemant | E | 15.45–16.30 | — | — |
| Evely Laurits | E | 15.45–16.30 | — | — |
| Ene Moon | E | 16.00–16.45 | põhikooli väikeklasside majas, I korrus | — |
| Marina Konovalova | T | 15.00–15.30 | põhikoolis, 4. korrusel | — |
| Eneken Laugen | T | 15.30–17.00 | OM | — |
| Kadi-Riin Haasma-Jõerand | K | 8.15–9.00 | OM | — |
| Maaris Aas | K | 15.00–16.00 | — | — |
| Kadri Niineväli | K | 15.30–17.00 | Vene 3. k. | — |
| Ann Jürjo | K | 15.30–16.30 | OM | — |
| Giles Pound | N | 15.00–16.00 | — | — |
| Anne Kirikal | N | 15.15–16.15 | V216 | — |
| Siiri Miidu | N | 15.15–16.15 | põhikoolis keel 4 | — |
| Kadri Niineväli | N | 16.00–17.00 | Vene 3. k. | — |
| Marina Konovalova | R | 15.00–15.30 | põhikoolis, 4. korrusel | — |
Muu
| Õpetaja | Päev | Kellaaeg | Ruum | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Jaana Kalmus | T | 10.30–11.30 | — | — |
| Mirell Merirand | T | 13.00–14.00 | OM | — |
| Mirjam Tamm | N | 15.00–16.00 | — | — |
| Javier Ortin | N | 15.30–16.30 | — | — |
| Pille Raitmaa | N | 16.15–17.00 | — | — |
| Maie Talts | R | 8.00–8.45 | — | — |
