| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENÜÜ | Energia | Valgud | Rasvad | Süsiv. | ||
| 7.-11.september 2026.a. | kcal | g | g | g | ||
| 7.sept. | Kanapada tomatiga (kanakintsuliha, | 300g | 490,1 | 19,76 | 11,66 | 72,16 |
| riis,õli,porgand,sibul,purust.tomat) | ||||||
| redis,kaalikas,paprika ,seemned,salatikaste | 80/10/10g | 122,3 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| piparmünditee ja suhkur | 200/3g | 32,5 | 8 | |||
| keefir(2,5%)-L,piim(2,5%) -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| leivatooted-G | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 914 | 35,06 | 24,5 | 128,6 | |||
| puuviljaviil | 50g | 29,8 | 0,21 | 0 | 9,2 | |
| Lillkapsapada | 300g | 312 | 15,1 | 12,1 | 45,6 | |
| (lillkapsas,porgand,oad tomatis,küüslauk ,m/a ) | ||||||
| 8.sept. | Pasta hakkliha ja juurviljadega | 270g | 453,2 | 13,46 | 13,23 | 48,4 |
| (pasta-G,porg.,sibul,õli,porru,hakkliha) | ||||||
| v.kapsa,mar.kurk,porgand,seemned,salatikaste | 80/10/10g | 122,3 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| tee ja suhkur | 200/3g | 32,5 | 8 | |||
| piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| leivatooted - G | 50g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| 880,3 | 29,21 | 25,94 | 105,96 | |||
| Juurviljakotlet lisandiga | 270g | 301,4 | 19,5 | 9,9 | 45,9 | |
| 9.sept. | Kuldne kalasupp värske tilliga | 300/3g | 162,4 | 8,36 | 9,67 | 26,84 |
| (kala ,kartul,sibul,porgand,riis , till) | ||||||
| puuviljasalat(värsked puuviljad) vahukoorega-L | 120/20g | 124,3 | 0,83 | 8,76 | 22,79 | |
| piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| leivatooted - G | 50g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| . | 559 | 21,29 | 25,06 | 89,26 | ||
| Seeneseljanka | 300g | 189,7 | 6,71 | 7,81 | 19,51 | |
| (kartul,sibul,šamp,küüsl.,mar.kurk,oliivid,tom.pasta ) | ||||||
| 10.sept. | Kodune sealiha-hapukoorekaste | 130g | 152,8 | 10,63 | 8,22 | 4 |
| (sealiha,hapukoor-L,till,jahu-G) | ||||||
| keedetud riis ,hautatud tatar | 150g | 171,2 | 13,24 | 1,46 | 34,36 | |
| porgand,keed.peet,kaalikas,seemned,salatikaste | 80/10/10g | 122,6 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| leivatooted - G | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| sidrunivesi | 200g | 0,6 | 0,03 | 0 | 0,1 | |
| piim (2,5%)-L,keefir (2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 754,6 | 39,62 | 22,52 | 86,9 | |||
| Juurviljahautis roheliste ubadega | 250g | 178 | 7,12 | 8,2 | 16,4 | |
| 11.sept | Ahjus küpsetatud kala,valge tillikaste-hapuk-L | 1tk/35g | 213 | 12,43 | 14,55 | 8,45 |
| keedetud kartul | 75g | 78 | 19,5 | 0,11 | 17,8 | |
| hautatud riis | 75g | 96 | 1,9 | 1,7 | 20,5 | |
| hiina kapsas,pun. sibul,porg.,seemned,sal.kaste | 80/10/10g | 127,2 | 4,01 | 6,08 | 12,1 | |
| leivatooted _G | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| piim (2,5%)-L,keefir (2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| puuvili | 70g | 38,3 | 0,42 | 0,01 | 14,25 | |
| Suvikõrvitsaroog sinepiseemnetega | 150g | 68,9 | 6,3 | 0,46 | 7,25 | |
| (suvikõrvits,tom,sibul,porgand õli,sinepiseemned) |
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.sept. | Makaronid singi-juustuga (G,L ) | 270g | 413,6 | 15,89 | 9,24 | 65,34 |
| hiinakapsa-õunasalat | 40g | 27,8 | 0,49 | 1,09 | 4,01 | |
| kakao (piim-L ) | 200g | 89,6 | 3,74 | 2,76 | 12,58 | |
| täisterarukkileib,sepik-G | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 24,25 | |
| 651,4 | 23,2 | 14 | 106,18 | |||
| 8.sept. | Peedisupp | 250g | 196,4 | 8,03 | 11,74 | 14,14 |
| kohupiimakreem (L) | 120g | 162,4 | 9,93 | 3,2 | 27,89 | |
| täisterarukkileib,sepik (G ) | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 26,25 | |
| 479,2 | 21,04 | 15,85 | 68,28 | |||
| 9.sept. | Kurzeme strogonov-(hapuk.- L ) | 125g | 244 | 11,4 | 19,01 | 6,29 |
| kartulipuder ( piim- L ) | 150g | 119,3 | 3,54 | 0,76 | 24,19 | |
| porgandisalat | 40g | 33,6 | 0,5 | 1,16 | 5,28 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| täisterarukkileib,sepik (G ) | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 24,25 | |
| 533,8 | 18,52 | 21,84 | 65,17 | |||
| 10.sept. | Ahjukartul singiga | 280g | 319,2 | 12,69 | 9,45 | 44,86 |
| toorsalat | 40g | 56,1 | 1,92 | 1,34 | 9,07 | |
| õunamahl | 200g | 93,4 | 1 | 22 | ||
| täisterarukkileib,sepik (G) | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 26,25 | |
| 589,1 | 18,69 | 11,7 | 102,18 | |||
| 11.sept. | Frikadellisupp | 250g | 176 | 6,96 | 6,77 | 21,4 |
| marjakissell vahukoorega (L) | 150/20g | 206,3 | 1,06 | 6,54 | 35,29 | |
| täisterarukkileib,sepik (G) | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 26,25 | |
| 502,7 | 11,1 | 14,22 | 82,94 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
