Toitlustus
Menüü 15.-17. detsember
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.dets. | Pasta carbonara | 300g | 466,7 | 14,5 | 17,75 | 51,53 |
| (makaron-G,sink,sulat.juust-L,toidukoor-L,kuiv.ürdid) | ||||||
| hiinakapsasalat | 30g | 17,3 | 0,36 | 0,58 | 2,82 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 15,2 | 0,31 | 0,57 | 2,18 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| piim -L,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| rukkileib-G,kaerasepik -G | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 829,8 | 27,06 | 25,9 | 109,4 | |||
| 16.dets. | Frikadellisupp (kartul,porg,sibul,õli,frikadellid -G | 300g | 186,7 | 6,43 | 7,53 | 26,81 |
| jõulukook-G | 1 tk | 172,7 | 3,59 | 4,92 | 27,01 | |
| leib -G,sepik -G | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| piim -L,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 628,5 | 21,67 | 19,21 | 92,33 | |||
| 17.dets. | Grillvorstid,hautatud hapukapsas | 100/70g | 340,9 | 14,94 | 23,15 | 6,97 |
| keedetud kartul | 180g | 168 | 5,03 | 3,16 | 41,94 | |
| leivatooted-G | 50g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 5 | |||
| piim-L,keefir-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| mandariin | 1tk | 43,7 | 0,48 | 0,24 | 9,76 | |
| 857,4 | 32,55 | 33,18 | 103,3 |
Päevakeskuse menüü 15.-17. detsember
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.dets. | Kana-juurviljasupp | 250 g | 218,9 | 9,34 | 13,23 | 20,38 |
| küpsetatud ahjuõun suhkru ja kaneeliga | 1tk | 98,2 | 0,26 | 0,47 | 22,87 | |
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 433,2 | 12,83 | 14,64 | 65,48 | |||
| 16.dets. | Ühepajatoit sealihaga | 250g | 253 | 11,15 | 13,57 | 23,27 |
| tee,suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 401,6 | 14,38 | 14,51 | 53,5 | |||
| 17.dets. | Hakklihakaste juurviljadega | 125g | 229,6 | 8,56 | 20,33 | 4,44 |
| (sealiha50%,veiseliha 50%) | ||||||
| keedetud makaron | 150g | 216,6 | 5,46 | 5,25 | 36,14 | |
| hiinakapsasalat | 40g | 27 | 0,62 | 1,09 | 3,69 | |
| rukkileib,sepik | 30/20g | 114,5 | 3,98 | 1,11 | 20,87 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| 620,2 | 18,62 | 27,78 | 73,14 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
