Toitlustus
Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
---|---|---|---|---|---|---|
13.jaan. | Kanafilee koorekastmes | 125g | 156.3 | 14.78 | 9.6 | 2.32 |
keedetud riis | 150g | 226.4 | 3.56 | 4.54 | 42 | |
tomatisalat | 40g | 7.9 | 0.28 | 0.08 | 1.48 | |
tee ja suhkur | 200/5g | 32.5 | 8 | |||
rukkileib,sepik | 30/20g | 116.1 | 3.23 | 0.94 | 22.23 | |
539.2 | 21.85 | 15.16 | 76.03 | |||
14.jaan. | Seljanka (sealihaga)hapukoorega | 250/5g | 164 | 6.47 | 8.78 | 12.92 |
kakaokissell maasikatoormoosiga | 130/20g | 178.9 | 4.94 | 3.74 | 31.17 | |
rukkileib,sepik | 30/20g | 116.1 | 3.23 | 0.94 | 22.23 | |
459 | 14.64 | 13.46 | 66.32 | |||
15.jaan. | Böfstroogonov sealihast | 125g | 264.2 | 11.33 | 20.93 | 5.84 |
keedetud kartul | 150g | 119.7 | 3.1 | 0.19 | 26 | |
porgandi-ananassisalat | 40g | 34.5 | 0.47 | 1.14 | 5.57 | |
puuviljatee ja suhkur | 200/5g | 32.5 | 8 | |||
rukkileib,sepik | 30/20g | 114.5 | 3.98 | 1.11 | 20.87 | |
565.4 | 18.88 | 23.37 | 66.28 | |||
16.jaan. | Lillkapsasupp kanalihaga | 250 g | 152.2 | 7.05 | 8.54 | 11.31 |
mannavaht piimaga | 120/80g | 116.3 | 3.32 | 2.04 | 21.86 | |
rukkileib,sepik | 30/20g | 116.9 | 3.66 | 1.03 | 22.31 | |
385.4 | 14.03 | 11.61 | 55.48 | |||
17.jaan. | Hakkliha(50%seal-50%veisel.)-porgandipall | 1tk | 233.2 | 7.47 | 12.6 | 12.72 |
hapukoore-tillikaste | 35g | 41 | 0.42 | 3.63 | 1.6 | |
sõmer tatar | 150g | 179.4 | 5.99 | 1.08 | 35.75 | |
kapsa-õunasalat | 40g | 28.4 | 0.38 | 1.07 | 4.27 | |
mustsõstramahlajook | 200g | 16.5 | 5.16 | |||
rukkileib,sepik | 30/20g | 116.1 | 3.23 | 0.94 | 22.23 | |
614.6 | 17.49 | 19.32 | 81.73 |
Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
---|---|---|---|---|---|---|
13.jaan. | Koorene lõhekaste porruga - lõhefilee, | 130g | 174.5 | 6.59 | 14.02 | 3.35 |
porru,õli, toidukoor 20% -laktoos | ||||||
keedetud riis | 150g | 226.4 | 3.56 | 4.54 | 42 | |
porgandi-õunasalat | 30g | 21.6 | 0.3 | 0.62 | 3.67 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 15.2 | 0.41 | 0.56 | 2.14 | |
piparmünditee ja suhkur | 200/5g | 32.5 | 8 | |||
piim -laktoos,keefir -laktoos | 200g | 106 | 6.5 | 5 | 8.9 | |
täisterarukkileib -glut.,sepik-glut. | 30/20g | 163.1 | 5.15 | 1.76 | 29.61 | |
739.3 | 22.51 | 26.5 | 97.67 | |||
14.jaan. | Ahjukartul talusingiga | 300g | 342.9 | 11.07 | 10.44 | 48 |
kartul,õli,talusink | ||||||
porgandi-kaalikasalat | 30g | 19.3 | 0.3 | 0.59 | 4.91 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 37.4 | 0.86 | 0.67 | 3.9 | |
puuvili | 1tk | 44.3 | 0.2 | 0.36 | 9.9 | |
tee ja suhkur | 200/5 | 32.5 | 8 | |||
piim-laktoos,keefir-laktoos | 200g | 106 | 6.5 | 5 | 8.9 | |
rukkileib-glut.,sepik-glut. | 30/20g | 163.1 | 5.15 | 1.76 | 29.61 | |
745.5 | 24.08 | 18.82 | 113.22 | |||
15.jaan. | Hapukapsasupp sealihaga | 300g | 211.4 | 9.27 | 11.98 | 15.97 |
hapukapsas,sealiha,sibul,kruup-glut. | ||||||
piimakissell-lakt. maasika toormoosiga | 130/20g | 178.8 | 4.2 | 3.18 | 32.9 | |
rukkileib-glut.,sepik-glut. | 30/20g | 164.3 | 5.3 | 1.19 | 31.87 | |
piim-laktoos,keefir-laktoos | 200g | 108 | 6.6 | 5 | 8.9 | |
toores porgand tükina | 60g | 21.5 | 0.55 | 0.22 | 4.26 | |
684 | 25.92 | 21.57 | 93.9 | |||
16.jaan. | Hakklihakaste juurviljadega | 130g | 233.2 | 8.65 | 20.37 | 4.61 |
hakkliha,sibul,õli,jahu-glut.,hapukoor-laktoos | ||||||
hautatud tatar | 150g | 142.9 | 3.69 | 0.22 | 31 | |
peedisalat | 30g | 24 | 0.56 | 0.56 | 4.12 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 37.4 | 0.86 | 0.67 | 3.9 | |
mustsõstramahlajook | 200g | 16.5 | 5.16 | |||
piim-laktoos,keefir-laktoos | 200g | 106 | 6.5 | 5 | 8.9 | |
rukkileib-glut,sepik-glut | 30/20g | 166.3 | 5.6 | 1.63 | 30.73 | |
726.3 | 25.86 | 28.45 | 88.42 | |||
17.jaan. | Borš sealiha ja hapukoorega | 300/3g | 201.6 | 8.31 | 13.77 | 17.5 |
peet,v.kapsas,kartul,porgand,sibul | ||||||
õli,sealiha,hapukoor-lakt. | ||||||
õunakook -glut. | 1tk | 141.2 | 6.22 | 2.69 | 24.31 | |
piim -laktoos,keefir-laktoos | 200g | 106 | 6.5 | 5 | 8.9 | |
rukkileib-glut.,sepik-glut. | 30/20g | 163.1 | 5.15 | 1.76 | 29.61 | |
puuvili | 70g | 24.2 | 0.22 | 0.19 | 6.31 | |
636.1 | 26.4 | 23.41 | 86.63 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ