Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.sept. | Kodune lihakaste juurviljadega | 150g | 272,8 | 14,54 | 24,31 | 1,05 |
| ahjukartul | 150g | 119,3 | 1,54 | 0,76 | 24,19 | |
| peedi-marin.kurgisalat | 40g | 39,6 | 0,84 | 1,11 | 6,52 | |
| tee ja suhkur | 200/3g | 32,5 | 8 | |||
| leivatooted (G) | 50g | 113,9 | 3,57 | 1,18 | 20,49 | |
| 578,1 | 20,49 | 27,36 | 60,25 | |||
| 30.sept. | Penned singi-juustuga (G,L ) | 270g | 413,6 | 15,89 | 9,24 | 65,34 |
| koorekastmes(L) | ||||||
| kapsa-õunasalat | 40g | 27,8 | 0,49 | 1,09 | 4,01 | |
| piim ( L ) | 200g | 89,6 | 3,74 | 2,76 | 12,58 | |
| leivatooted (G) | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 24,25 | |
| 651,4 | 23,2 | 14 | 106,18 | |||
| 1.okt. | Värskekapsa-hakklihahautis | 150g | 196 | 8,07 | 13,77 | 10,86 |
| keedetud kartul | 150g | 119,7 | 3,1 | 0,19 | 26 | |
| porgandisalat mahlaga | 40g | 32,9 | 0,48 | 1,15 | 5,14 | |
| maitsevesi | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| leivatooted (G ) | 50g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
| 482 | 15,31 | 16,14 | 69,47 | |||
| 2.okt. | Borš hapukoorega (L) | 300/3g | 194,6 | 7,17 | 13,95 | 13,1 |
| puuvili | 70g | 35 | 0,3 | 0,2 | 9 | |
| leivatooted (G) | 50g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 345,7 | 10,7 | 15,09 | 44,33 |
