Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENÜÜ | Energia | Valgud | Rasvad | Süsiv. | ||
| 7.-11.september 2026.a. | kcal | g | g | g | ||
| 7.sept. | Kanapada tomatiga (kanakintsuliha, | 300g | 490,1 | 19,76 | 11,66 | 72,16 |
| riis,õli,porgand,sibul,purust.tomat) | ||||||
| redis,kaalikas,paprika ,seemned,salatikaste | 80/10/10g | 122,3 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| piparmünditee ja suhkur | 200/3g | 32,5 | 8 | |||
| keefir(2,5%)-L,piim(2,5%) -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| leivatooted-G | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 914 | 35,06 | 24,5 | 128,6 | |||
| puuviljaviil | 50g | 29,8 | 0,21 | 0 | 9,2 | |
| Lillkapsapada | 300g | 312 | 15,1 | 12,1 | 45,6 | |
| (lillkapsas,porgand,oad tomatis,küüslauk ,m/a ) | ||||||
| 8.sept. | Pasta hakkliha ja juurviljadega | 270g | 453,2 | 13,46 | 13,23 | 48,4 |
| (pasta-G,porg.,sibul,õli,porru,hakkliha) | ||||||
| v.kapsa,mar.kurk,porgand,seemned,salatikaste | 80/10/10g | 122,3 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| tee ja suhkur | 200/3g | 32,5 | 8 | |||
| piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| leivatooted - G | 50g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| 880,3 | 29,21 | 25,94 | 105,96 | |||
| Juurviljakotlet lisandiga | 270g | 301,4 | 19,5 | 9,9 | 45,9 | |
| 9.sept. | Kuldne kalasupp värske tilliga | 300/3g | 162,4 | 8,36 | 9,67 | 26,84 |
| (kala ,kartul,sibul,porgand,riis , till) | ||||||
| puuviljasalat(värsked puuviljad) vahukoorega-L | 120/20g | 124,3 | 0,83 | 8,76 | 22,79 | |
| piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| leivatooted - G | 50g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| . | 559 | 21,29 | 25,06 | 89,26 | ||
| Seeneseljanka | 300g | 189,7 | 6,71 | 7,81 | 19,51 | |
| (kartul,sibul,šamp,küüsl.,mar.kurk,oliivid,tom.pasta ) | ||||||
| 10.sept. | Kodune sealiha-hapukoorekaste | 130g | 152,8 | 10,63 | 8,22 | 4 |
| (sealiha,hapukoor-L,till,jahu-G) | ||||||
| keedetud riis ,hautatud tatar | 150g | 171,2 | 13,24 | 1,46 | 34,36 | |
| porgand,keed.peet,kaalikas,seemned,salatikaste | 80/10/10g | 122,6 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| leivatooted - G | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| sidrunivesi | 200g | 0,6 | 0,03 | 0 | 0,1 | |
| piim (2,5%)-L,keefir (2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 754,6 | 39,62 | 22,52 | 86,9 | |||
| Juurviljahautis roheliste ubadega | 250g | 178 | 7,12 | 8,2 | 16,4 | |
| 11.sept | Ahjus küpsetatud kala,valge tillikaste-hapuk-L | 1tk/35g | 213 | 12,43 | 14,55 | 8,45 |
| keedetud kartul | 75g | 78 | 19,5 | 0,11 | 17,8 | |
| hautatud riis | 75g | 96 | 1,9 | 1,7 | 20,5 | |
| hiina kapsas,pun. sibul,porg.,seemned,sal.kaste | 80/10/10g | 127,2 | 4,01 | 6,08 | 12,1 | |
| leivatooted _G | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| piim (2,5%)-L,keefir (2,5%)-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| puuvili | 70g | 38,3 | 0,42 | 0,01 | 14,25 | |
| Suvikõrvitsaroog sinepiseemnetega | 150g | 68,9 | 6,3 | 0,46 | 7,25 | |
| (suvikõrvits,tom,sibul,porgand õli,sinepiseemned) |
