Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.sept | Pasta bolognese kastmes | 280g | 531,3 | 12,7 | 15,33 | 78,37 |
| (täisteramakaron(gluteen),sibul,hakkliha, | ||||||
| pur.tomat,tomatipasta,porgand,juurseller | ||||||
| keedetud riis,keedetud makaron | 150g | 136,4 | 2,77 | 1,28 | 25,41 | |
| hiina kapsas,kurk,tomat,seemned | 80/10g | 122,3 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| kastmevalik salatile | 10g | 49 | 2,05 | 3,93 | 2,23 | |
| vesi sidruniga | 200g | |||||
| piim (laktoos),keefir (laktoos) | 200g | 195,6 | 10,24 | 7,76 | 21,48 | |
| leivatooted-gluteen | 50g | 196,9 | 5,43 | 2,04 | 37,03 | |
| 1046,1 | 32,02 | 31,21 | 146,81 | |||
| Ahjujuurviljad | 250g | 163 | 6,19 | 6,91 | 17,25 | |
| 3.sept. | Kanaliha rõõsakoorekastmes | 150g | 188,1 | 11,15 | 13,6 | 2 |
| (kanakintsuliha,toidukoor(laktoos) | ||||||
| kartulipuder (kartul,piim-laktoos),riis | 150g | 181 | 4,36 | 1,65 | 33,99 | |
| porgand,porru,tomat,seemned | 80/10g | 109,3 | 3,65 | 6,08 | 9,93 | |
| kastmevalik salatile | 10g | 49 | 2,05 | 3,93 | 2,23 | |
| puuviljatee ja suhkur | 200/3g | 32,5 | 8 | |||
| piim (laktoos),keefir (laktoos) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| leivatooted (gluteen) | 50g | 166,3 | 4,3 | 1,19 | 31,87 | |
| 783,2 | 29,96 | 27,52 | 94,69 | |||
| Riisiroog juurviljadega | 250g | 298,6 | 10,6 | 9,1 | 29,8 | |
| 4.sept. | Peedisupp hapukoorega | 300/3g | 218,1 | 8,4 | 10,79 | 16,76 |
| (peet,kartul,porgand,õli,sealiha ,hapukoor-laktoos) | ||||||
| kakaokissell maasikatega | 130/20g | 178 | 4,2 | 3,18 | 32,9 | |
| (piim(laktoos),kakao,suhkur,tärklis) | ||||||
| leivatooted (gluteen) | 50g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| piim (laktoos),keefir (laktoos) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 668,4 | 24,7 | 20,6 | 89,29 | |||
| Värskekapsa-nuudlisupp (gluteen) (lihata) | 300g | 201,1 | 7,9 | 9,5 | 32,6 |
