Menüü tabel
Kuupäev Kirjeldus Portsjon Energia Valgud Rasvad Süsisvesikud
01.juuni Koorene lõhekaste porruga - lõhefilee, 130g 174,5 6,59 14,02 3,35
porru,õli, toidukoor 20% -laktoos
keedetud riis 150g 226,4 3,56 4,54 42
porgandi-õunasalat 30g 21,6 0,3 0,62 3,67
tükeldatud juurvili 30g 15,2 0,41 0,56 2,14
piparmünditee ja suhkur 200/5g 32,5 8
piim -laktoos,keefir -laktoos 200g 106 6,5 5 8,9
täisterarukkileib -glut.,sepik-glut. 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
739,3 22,51 26,5 97,67
02.juuni Ahjukartul talusingiga 300g 342,9 11,07 10,44 48
kartul,õli,talusink
porgandi-kaalikasalat 30g 19,3 0,3 0,59 4,91
tükeldatud juurvili 30g 37,4 0,86 0,67 3,9
puuvili 1tk 44,3 0,2 0,36 9,9
tee ja suhkur 200/5 32,5 8
piim-laktoos,keefir-laktoos 200g 106 6,5 5 8,9
rukkileib-glut.,sepik-glut. 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
745,5 24,08 18,82 113,22
03.juuni Hapukapsasupp sealihaga 300g 211,4 9,27 11,98 15,97
hapukapsas,sealiha,sibul,kruup-glut.
piimakissell-lakt. maasika toormoosiga 130/20g 178,8 4,2 3,18 32,9
rukkileib-glut.,sepik-glut. 30/20g 164,3 5,3 1,19 31,87
piim-laktoos,keefir-laktoos 200g 108 6,6 5 8,9
toores porgand tükina 60g 21,5 0,55 0,22 4,26
684 25,92 21,57 93,9