Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Apr | Kodune rassolniksupp (kartul,porgand,sibul,kons. | 300g | 257,5 | 9,96 | 11,38 | 28,95 |
| kurk,õli,kruup (G),sealiha) | ||||||
| rukkivaht mahedast rukkijahust-G ja nat.õunamahlast | 120/80g | 159 | 3,45 | 2,28 | 30,25 | |
| piimaga (L) | ||||||
| rukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| piim (L) ,keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 685,6 | 25,06 | 20,42 | 97,71 | |||
| 8.apr. | Pan.kalafilee (pan.kala (G) | 1tk | 165,6 | 7,8 | 7,2 | 14,4 |
| hapukoore(L)-jogurti(L)-kurgikaste | 50g | 53,3 | 1,47 | 5,15 | 2,57 | |
| kartulipuder(kartul,piim (L) | 180g | 108,2 | 3,93 | 1 | 25,48 | |
| juurviljasalat | 30g | 25 | 0,6 | 0,57 | 4,32 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 14,7 | 0,34 | 0,53 | 2,13 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| piim (L),keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| täisterarukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| puuvili | 70g | 32,5 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| 688,1 | 26,73 | 21,5 | 100,27 | |||
| 9.apr. | Frikadellisupp (kartul,porgand,sibul, | 300g | 195,8 | 6,43 | 8,53 | 26,81 |
| õli,frikadellid (G)) | ||||||
| kamavaht (kama(G),kohupiim(L) ,vahukoor(L) | 130/20g | 260 | 8,84 | 10,34 | 27,2 | |
| maasikatoormoosiga | ||||||
| rukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| piim (L),keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| toores juurvili tükina | 60g | 16,1 | 0,36 | 0,11 | 3,36 | |
| 744,2 | 27,73 | 25,61 | 97 | |||
| 10.apr. | Juurviljadega täidetud hakkliharull(hakkliha,õli, | 80g | 166,3 | 5,29 | 8,93 | 7,3 |
| sibul,porgand,sai (G),porru | ||||||
| hapukoorekaste (hapukoor (L),nisujahu (G)) | 50g | 57,5 | 0,64 | 5,45 | 2,38 | |
| keedetud kartul | 180g | 142,9 | 3,69 | 0,22 | 31 | |
| juurviljasalat | 30g | 15,2 | 0,41 | 0,56 | 2,11 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 18,7 | 0,35 | 1,08 | 2,99 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32.5 | 8 | |||
| piim (L) ,keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| rukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| puuvili | 70g | 62,8 | 0,7 | 0,36 | 14 | |
| 685,5 | 20,81 | 22,54 | 98,91 |
