Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.apr. | Hakklihakaste(seal.50%.veisel.50%) | 125g | 229,6 | 8,56 | 20,33 | 4,44 |
| juurviljadega ,keedetud makaron | 150g | 216,6 | 5,46 | 5,25 | 36,14 | |
| toorsalat | 40g | 31,3 | 0,32 | 1,09 | 5,02 | |
| kakao | 200g | 89,6 | 3,74 | 2,76 | 12,58 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 730,2 | 23,23 | 31,19 | 87,79 | |||
| 8.apr. | Peedisupp kanalihaga | 250g | 327,4 | 17,82 | 9,01 | 35,29 |
| pannkoogid toormoosiga | 60/20g | 188,4 | 3,63 | 5,01 | 25,95 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| 682,1 | 27,05 | 15,65 | 91,97 | |||
| 9.apr. | Kanakaste | 125g | 146,6 | 13,54 | 9,05 | 2,39 |
| keedetud riis | 150g | 226,4 | 3,56 | 4,54 | 42 | |
| peedi-mar.kurgisalat | 40g | 36,6 | 0,73 | 1,09 | 5,9 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| 608,4 | 23,43 | 16,31 | 89,02 | |||
| 10.apr. | Värskekapsasupp sealihaga | 250g | 176,3 | 7,84 | 9,76 | 13,76 |
| kohupiimakreem puuviljadega | 100/30g | 143,5 | 8,25 | 2,71 | 21,81 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| 482,9 | 21,24 | 14,23 | 65,18 |
