Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.märts | Pasta carbonara | 300g | 466,7 | 14,5 | 17,75 | 51,53 |
| (makaron-G,sink,sulat.juust-L,toidukoor-L,kuiv.ürdid) | ||||||
| hiinakapsasalat | 30g | 17,3 | 0,36 | 0,58 | 2,82 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 15,2 | 0,31 | 0,57 | 2,18 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| piim -L,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| rukkileib-G,kaerasepik -G | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| puuvili | 70g | 29 | 0,24 | 0,24 | 6,36 | |
| 829,8 | 27,06 | 25,9 | 109,4 | |||
| 31.märts | Hernesupp maasuitsulihaga(supihernes,porgand, | 300g | 298,4 | 13,38 | 9,94 | 39,5 |
| sibul,õli,suitsusink,suitsukont,kruup-G) | ||||||
| pannkoogid(L,G,muna) maasikatoormoosiga | 60/20g | 172,7 | 3,59 | 4,92 | 27,01 | |
| rukkileib -G,sepik-G | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
| piim -L,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 740,2 | 28,62 | 21,62 | 105,02 | |||
| 01.apr | Kurzeme strogonov sealihast (sealiha, | 150g | 269,7 | 9,54 | 19,71 | 9,67 |
| sibul,kons.kurk,jahu-G,õli,hapukoor-L | ||||||
| hautatud tatar | 150g | 179,4 | 5,99 | 1,08 | 35,75 | |
| peedisalat | 30g | 24 | 0,56 | 0,56 | 4,12 | |
| tükeldatud juurvili | 30g | 20,6 | 0,34 | 0,62 | 3,38 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 0 | 0 | 8 | |
| piim-L ,keefir -L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| rukkileib -G,sepik-G | 30/20g | 114,5 | 3,98 | 1,11 | 20,87 | |
| puuvili | 70g | 60,6 | 0,56 | 0,48 | 13,28 | |
| 807,3 | 27,47 | 28,56 | 103,97 | |||
| 02.apr | Kanasupp nuudlitega (kanakints,kartul, | 300g | 232,8 | 9,09 | 9,18 | 26,89 |
| porgand,sibul,nuudel-G) | ||||||
| kohupiimakreem-L kirsikisselliga | 100/100g | 192,5 | 8,19 | 2,58 | 34,23 | |
| rukkileib-G,sepik-G | 30/20g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
| piim-L,keefir-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
| 697,6 | 29,38 | 18,39 | 100,75 |
