Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.märts | Kana-juurviljasupp | 250 g | 218,9 | 9,34 | 13,23 | 20,38 |
| küpsetatud ahjuõun suhkru ja kaneeliga | 1tk | 98,2 | 0,26 | 0,47 | 22,87 | |
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 433,2 | 12,83 | 14,64 | 65,48 | |||
| 31.märts | Ühepajatoit sealihaga | 250g | 253 | 11,15 | 13,57 | 23,27 |
| tee,suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 401,6 | 14,38 | 14,51 | 53,5 | |||
| 01.apr | Hakklihakaste juurviljadega | 125g | 229,6 | 8,56 | 20,33 | 4,44 |
| (sealiha50%,veiseliha 50%) | ||||||
| keedetud makaron | 150g | 216,6 | 5,46 | 5,25 | 36,14 | |
| hiinakapsasalat | 40g | 27 | 0,62 | 1,09 | 3,69 | |
| banaani magustoit(maitsestamata | 130g | 86,8 | 4,35 | 2,4 | 11,77 | |
| jogurt,banaan) | ||||||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 114,5 | 3,98 | 1,11 | 20,87 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| 707 | 22,97 | 30,18 | 84,91 | |||
| 02.apr | Kana-hapukoore -tillikaste | 125g | 173,7 | 11,57 | 12,62 | 2,93 |
| keedetud kartul | 150g | 119,7 | 3,1 | 0,19 | 25,96 | |
| porgandisalat | 40g | 33,6 | 0,5 | 1,16 | 5,28 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 69 | 17,55 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
| 512,9 | 18,83 | 15 | 74,03 |
