Menüü tabel
Kuupäev Kirjeldus Portsjon Energia Valgud Rasvad Süsisvesikud
23.märts Kanapada tomatiga 300g 499,3 15 9,8 80,16
(kanakintsuliha,riis,õli,porg.sibul,p.tomat)
tükeldatud juurvili 30g 17,4 0,24 0,55 2,86
porgandisalat 30g 19,9 0,3 0,6 3,28
piparmünditee ja suhkur 200/5g 32,5 8
keefir(2,5%)-L,piim(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
täisterarukkileib-G,sepik-G 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
838,2 27,19 17,71 132,81
24.märts Juurvilja-makaronisupp sealihaga 300g 220,9 8,99 9,09 23,2
(sealiha,kartul,sibul,porg,v.tomat,
v.kapsas,roh.hernes,nuudlid-G )
banaani-jogurtimagustoit (maitses- 150g 119,1 3,46 3 17,3
tamata jogurt-L ja värske banaan)
mangopüreega
rukkileib-G,kodune sepik-G 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
609,1 24,1 18,85 79,01
25.märts Pasta hakkliha ja juurviljadega 270g 282,6 12,48 17,15 21,31
(pasta-G,porg.,sibul,õli,hakkliha)
hapukapsasalat 30g 35,9 0,69 1,17 7,6
tükeldatud juurvili 30g 17,4 0,24 0,55 2,86
tee ja suhkur 200/5g 32,5 8
piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
täisterarukkileib-G,sepik-G 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
640,7 25,51 25,5 79,4
26.märts Kuldne kalasupp tilliga 300/3g 162,4 8,36 4,67 24,84
(kala,kartul,sibul,
porgand,riis,till)
puuviljasalat vahukoorega(vahukoor-L, 120/20g 124,3 0,83 6,76 14,79
värsked puuviljad)
piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
ruks rukkileib-G,sepik-G 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
. 559 21,29 18,06 79,26
27.märts Ühepajatoit sealihaga (sealiha,kartul, 300g 295,1 13,23 15,69 24,48
porg.,kaalikas,v.kapsas)
tükeldatud juurvili 30g 32,3 0,71 0,64 3,4
mahe hapukurgi-peedisalat 30g 22,9 0,52 0,58 3,85
rukkileib-G,kodune sepik-G 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
sidrunivesi 200g 0,6 0,03 0,01 0,1
piim (2,5%)-L,keefir (2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
puuvili 70g 38,3 0,42 0,21 8,54
658,3 26,56 23,89 78,88