Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.märts | Makaronid singi-juustuga | 270g | 413,6 | 15,89 | 9,24 | 65,34 |
| hiinakapsa-õunasalat | 40g | 27,8 | 0,49 | 1,09 | 4,01 | |
| kakao | 200g | 89,6 | 3,74 | 2,76 | 12,58 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 24,25 | |
| 651,4 | 23,2 | 14 | 106,18 | |||
| 24.märts | Kurzeme strogonov | 125g | 244 | 11,4 | 19,01 | 6,29 |
| kartulipuder | 150g | 119,3 | 3,54 | 0,76 | 24,19 | |
| porgandisalat | 40g | 33,6 | 0,5 | 1,16 | 5,28 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 24,25 | |
| 533,8 | 18,52 | 21,84 | 65,17 | |||
| 25.märts | Peedisupp | 250g | 196,4 | 8,03 | 11,74 | 14,14 |
| kohupiimakreem | 120g | 162,4 | 9,93 | 3,2 | 27,89 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 26,25 | |
| 479,2 | 21,04 | 15,85 | 68,28 | |||
| 26.märts | Ahjukartul singiga | 280g | 319,2 | 12,69 | 9,45 | 44,86 |
| toorsalat | 40g | 56,1 | 1,92 | 1,34 | 9,07 | |
| õunamahl | 200g | 93,4 | 1 | 22 | ||
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 26,25 | |
| 589,1 | 18,69 | 11,7 | 102,18 | |||
| 27.märts | Frikadellisupp | 250g | 176 | 6,96 | 6,77 | 21,4 |
| marjakissell vahukoorega | 150/20g | 206,3 | 1,06 | 6,54 | 35,29 | |
| täisterarukkileib,sepik | 30/20g | 120,4 | 3,08 | 0,91 | 26,25 | |
| 502,7 | 11,1 | 14,22 | 82,94 |
