Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.märts | Lihapada tomati ja rohelise sibulaga | 250g | 450,8 | 14,16 | 9,68 | 25,88 |
| hiinakapsasalat | 40g | 26,4 | 0,58 | 1,08 | 3,59 | |
| leivatooted | 50g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| 609,8 | 17,97 | 11,7 | 56,86 | |||
| 17.märts | Lihapallikaste | 125g | 272,8 | 14,54 | 24,31 | 1,05 |
| kartulipüree | 150g | 119,3 | 1,54 | 0,76 | 24,19 | |
| peedi-marin.kurgisalat | 40g | 39,6 | 0,84 | 1,11 | 6,52 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| leivatooted | 50g | 113,9 | 3,57 | 1,18 | 20,49 | |
| 578,1 | 20,49 | 27,36 | 60,25 | |||
| 18.märts | Rassolniksupp sealihaga | 250g | 201,2 | 8,22 | 12,75 | 18,55 |
| puuviljasalat vahukoorega | 140/20g | 134 | 0,84 | 6,83 | 17 | |
| leivatooted | 50g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
| 452,1 | 12,72 | 20,61 | 57,86 | |||
| 19.märts | Värskekapsa-hakklihahautis | 150g | 196 | 8,07 | 13,77 | 10,86 |
| keedetud kartul | 150g | 119,7 | 3,1 | 0,19 | 26 | |
| porgandisalat mahlaga | 40g | 32,9 | 0,48 | 1,15 | 5,14 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| leivatooted | 50g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
| 482 | 15,31 | 16,14 | 69,47 | |||
| 20.märts | Borš hapukoorega | 250/3g | 194,6 | 7,17 | 13,95 | 13,1 |
| kohupiim kirsikisselliga | 100/100g | 193,1 | 8,27 | 2,56 | 34,35 | |
| leivatooted | 50g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 503,8 | 18,67 | 17,45 | 69,68 |
