Menüü tabel
Kuupäev Kirjeldus Portsjon Energia Valgud Rasvad Süsisvesikud
09.märts Kanasupp ürdiklimpidega 250 g 219,6 9,75 11,12 24,16
maisihelbed jogurtiga 40/100g 209,7 4,9 1,82 43,76
rukkileib,sepik 30/20g 116,1 3,23 0,94 22,23
545,4 17,88 13,88 90,15
10.märts Lihakaste (sealiha) juurviljadega 125g 209,2 10,99 15,96 5,04
kartuli-porgandipuder 150g 112,9 3,36 0,91 22,45
tomatisalat 40g 7,9 0,28 0,08 1,48
tee ja suhkur 200/5g 32,5 8
rukkileib,sepik 30/20g 116,1 3,23 0,94 22,23
478,6 17,86 17,89 59,2
11.märts Hapukapsasupp sealihaga 250g 191,9 8,63 11,84 12,12
banaanimagustoit 130g 86,7 4,35 2,4 11,77
rukkileib,sepik 30/20g 116,9 3,66 1,03 22,31
395,5 16,64 15,27 46,2
12.märts Pilaff kanalihast 270g 461,6 18,12 9,74 26
hiinakapsa-õunasalat 40g 27,8 0,54 1,09 3,95
mustsõstramahlajook 200g 16,5 5,16
rukkileib,sepik 30/20g 116,9 3,66 1,03 22,31
13.märts Makaronid hakklihaga 250g 442,1 15,82 18,12 54,31
(sealiha50%-veiseliha50%)
porgandisalat 40g 33,3 0,48 1,15 5,21
tee ja suhkur 200/5g 32,5 8
rukkileib,sepik 30/20g 116,1 3,23 0,94 22,23
624 19,53 20,21 89,75