Menüü tabel
| Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.märts | Kanafilee koorekastmes | 125g | 156,3 | 14,78 | 9,6 | 2,32 |
| keedetud riis | 150g | 226,4 | 3,56 | 4,54 | 42 | |
| tomatisalat | 40g | 7,9 | 0,28 | 0,08 | 1,48 | |
| tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 539,2 | 21,85 | 15,16 | 76,03 | |||
| 03.märts | Seljanka (sealihaga)hapukoorega | 250/5g | 164 | 6,47 | 8,78 | 12,92 |
| kakaokissell maasikatoormoosiga | 130/20g | 178,9 | 4,94 | 3,74 | 31,17 | |
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 459 | 14,64 | 13,46 | 66,32 | |||
| 04.märts | Böfstroogonov sealihast | 125g | 264,2 | 11,33 | 20,93 | 5,84 |
| keedetud kartul | 150g | 119,7 | 3,1 | 0,19 | 26 | |
| porgandi-ananassisalat | 40g | 34,5 | 0,47 | 1,14 | 5,57 | |
| puuviljatee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 114,5 | 3,98 | 1,11 | 20,87 | |
| 565,4 | 18,88 | 23,37 | 66,28 | |||
| 05.märts | Lillkapsasupp kanalihaga | 250 g | 152,2 | 7,05 | 8,54 | 11,31 |
| mannavaht piimaga | 120/80g | 116,3 | 3,32 | 2,04 | 21,86 | |
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
| 385,4 | 14,03 | 11,61 | 55,48 | |||
| 06.märts | Hakkliha(50%seal-50%veisel.)-porgandipall | 1tk | 233,2 | 7,47 | 12,6 | 12,72 |
| hapukoore-tillikaste | 35g | 41 | 0,42 | 3,63 | 1,6 | |
| sõmer tatar | 150g | 179,4 | 5,99 | 1,08 | 35,75 | |
| kapsa-õunasalat | 40g | 28,4 | 0,38 | 1,07 | 4,27 | |
| mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
| rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
| 614,6 | 17,49 | 19,32 | 81,73 |
