Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Toitlustamine KOOLITOIDU MENÜÜ Menüü 2.-6.detsember

Menüü 2.-6.detsember

KOOLITOITLUSTUSE OÜ
MENÜÜ Energia Valgud Rasvad Süsivesik
2.-6.detsember  2024.a. kcal g g g
2.dets. Pasta bolognese kastmes 280g 529,4 12,44 14,55 76,34
(täisteramakaron-G,sibul,hakkliha
pur.tomat,tom.pasta,porgand,juurseller)
hiinakapsa-õunasalat 30g 18,5 0,48 0,59 2,81
tükeldatud juurvili 30g 19,9 0,33 0,61 3,24
vesi sidruniga 200g
piim 2,5%laktoos,keefir 2,5%laktoos 200g 108 6,5 5 8,9
leivatooted-G 50g 163,1 5,15 1,76 29,61
puuvili 70g 38,3 0,42 0,21 8,64
877,2 25,32 22,72 129,54
3.dets. Seljanka hapukoorega(sealiha,sink 300/3g 216,8 10,59 11,61 18,87
kartul,sibul,kons.kurk,tom.pasta,
hapukoor 20% laktoos)
õunasupp vahukoorega 150/20g 213,5 0,68 6,59 37,27
õun,suhkur,tärklis,vahukoor 35%-L
leivatooted-G 50g 163,1 5,15 1,76 29,61
piim 2,5% laktoos,keefir 2,5%laktoos 200g 106 6,5 5 8,9
toores porgand tükina 60g 21,5 0,55 0,22 4,26
720,9 23,47 25,18 98,91
4.dets. Kanaliha- rõõsakoorekastmes 150g 188,1 2,24 13,6 2
kanakintsuliha,toidukoor 20%-L
hautatud tatar 180g 188 4,01 2,75 39,2
tomati-kurgisalat 30g 13,5 0,23 0,54 1,91
tükeldatud juurvili 30g 19,3 0,38 0,59 3,12
puuviljatee ja suhkur 200/5g 32,5 8
piim-2,5% laktoos,keefir-2,5% laktoos 200g 106 6,5 5 8,9
leivatooted-G 50g 112,5 2,68 0,67 22,01
659,9 16,04 23,15 85,14
5.dets. Peedisupp hapukoorega 300 /3g 218,1 8,4 10,79 16,76
(peet,kartul,porgand,õli,sealiha,hapuk.-L)
kakaokissell maasikatoormoosiga 130/20g 202,3 5,68 4,3 35,01
(piim-L,kakao,suhkur,tärklis)
leivatooted-G 50g 166,3 5,6 1,63 30,73
piim 2,5% -L,keefir2,5%-L 200g 106 6,5 5 8,9
puuvili 70g 32,5 0,49 0,42 6,58
725,2 26,67 22,14 97,98
6.dets. Kodused kalapihvid - G 60g 168 9,04 7,76 15,12
hapukoore-L-majoneesi-L ürdikaste 35g 49 0,96 12,2 2,78
täisteramakaron-G 150g 184 3,92 2,63 35,76
tükeldatud juurvili 30g 20,5 0,3 0,61 3,43
porgandi-pirnisalat 30g 17,6 0,38 0,56 2,73
mustsõstramahlajook 200g 16,5 5,16
piim-L,keefir-L 200g 106 6,5 5 8,9
leivatooted-G 50g 163,1 5,15 1,76 29,61
724,7 26,25 30,52 103,49
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
G-gluteen, L-laktoos
PIKAPÄEVA MENÜÜ Energia Valgud Rasvad Süsivesikud
2.-6.detsember 2024.a. kcal g g g
2.dets. Lihapada tomati ja rohelise sibulaga 250g 450,8 14,16 9,68 25,88
hiinakapsasalat 40g 26,4 0,58 1,08 3,59
leivatooted 50g 116,1 3,23 0,94 22,23
mustsõstramahlajook 200g 16,5 5,16
609,8 17,97 11,7 56,86
3.dets. Lihapallikaste 125g 272,8 14,54 24,31 1,05
kartulipüree 150g 119,3 1,54 0,76 24,19
peedi-marin.kurgisalat 40g 39,6 0,84 1,11 6,52
tee ja suhkur 200/5g 32,5 8
leivatooted 50g 113,9 3,57 1,18 20,49
578,1 20,49 27,36 60,25
4.dets. Rassolniksupp sealihaga 250g 201,2 8,22 12,75 18,55
puuviljasalat vahukoorega 140/20g 134 0,84 6,83 17
leivatooted 50g 116,9 3,66 1,03 22,31
452,1 12,72 20,61 57,86
5.dets. Värskekapsa-hakklihahautis 150g 196 8,07 13,77 10,86
keedetud kartul 150g 119,7 3,1 0,19 26
porgandisalat mahlaga 40g 32,9 0,48 1,15 5,14
mustsõstramahlajook 200g 16,5 5,16
leivatooted 50g 116,9 3,66 1,03 22,31
482 15,31 16,14 69,47
6.dets. Borš hapukoorega 250/3g 194,6 7,17 13,95 13,1
kohupiim kirsikisselliga 100/100g 193,1 8,27 2,56 34,35
leivatooted 50g 116,1 3,23 0,94 22,23
503,8 18,67 17,45 69,68
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Tegevused dokumentidega